Oslo | |||||
Oslo A 1-99999 | |||||
SERIER BRUKT 1913 – 1920 |
KOMMET TIL-20 |
NYE SERIER FRA 1920/21 |
KOMMET TIL-21 |
KOMMET
TIL-22 |
|
Kongehuset | 1-9 | 2 | 1-9 | 3 | 3 |
Alle | 10- opp | ca.5000 | overført | ||
Stat/Diplomater | 10-opp 28 | 28 | |||
PVL | 400-799 | 799 | 799 | ||
Pr | 800-899 | 869 | 802 | ||
PVL | 900-1499 | 1499 | 1499 | ||
Mc | 1500-2999 | 7 | 7 | ||
PVL | 3000-4999 | 4999 | 4999 | ||
D | 5000- 5439 | 5442 | |||
Pr | 6000- 6036 | ||||
PVLR | 7000- 7103 | 7377 |
1923-25 (28) | SERIER BRUKT TIL-25 |
KOMMET TIL-26 |
KOMMET TIL-28 |
KOMMET TIL-30 |
KOMMET
|
Kongehuset | 1-10 | 1-3+10 | 1-3+10 | 1-4+10 | 1-4+10 |
Stat/Kommune | 11-19 | 19 | 19 | o.f. Slottserien | |
Diplomatiet | 20-30 (90) | 29 | 29 | 63 | 63 |
Bilsakkyndige | 96-99 | ubrukt | ubrukt | 99 | 99 |
Oslo Sporveier | 100-199 | ubrukt | ubrukt | 121 | 138 |
Politiet | 200-224 | 203 | 203 | 203 | 204 |
Lægevagten | 225-249 | ubrukt | 234 | 236 | 237 |
El.verket | 250-299 | 277 | 286 | 286 | 287 |
Hæren | 300-399 | 314 | 313 | 313 | 315 |
PVL | 400- OPP | 799 | 799 | 799 | 799 |
Oslo kommune | 800-899 | ubrukt | 899 | 899 | 899 |
PVL | 900-1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Mc | 1500-2999 | ca.2500 | 7 | 7 | 2999 |
PVL | 3000-4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 |
fl | 5000-5999 | 5445 | 5445 | 5445 | 5499 |
O (Reserve) | 5801- | ubrukt | 5849 | 5849 | 5899 |
Pr | 6000-6999 | 7 | 7 | o.ført | – |
PVL(fra 1928) | 6000-6999 | 6688 | 6999 | ||
PVLR | 7000- OPP | 9908 | 10110 | 10599 | o.ført |
PT (fra 1930) | 6000-10000 | – | – | – | 9994 |
L | 10001-15000 | – | – | – | 10597 |
Tilhengere | 10600-10700 | – | – | 10642 | 10675 |
PVLR | 10701- OPP | – | – | 10968 | o.ført |
L (Fra 1930) | 10701-15000 | – | – | – | 14999 |
P (Fra 1930) | 15001-16999 | – | – | – | 15641 |
L | 17000- opp | – | – | – | 17514 |
TILDELTE | KOMMET | TILDELTE | KOMMET | ||
SERIER 1930-32 |
TIL 1932 | SERIER 1932-35 |
TIL-35 | ||
Kongehuset | 1-4+10 | 1-4+10 | |||
Diplomatiet | 64 | 11-90 | 59 | ||
Biltilsynet | 99 | 98 | |||
Oslo Sporveier | 7 | 178 | |||
Politiet | 224 | 219 | |||
Oslo K.Sykeh. | 238 | 238 | |||
El.verket | 289 | 289 | |||
Hæren | 314 | overført P | |||
P | – | 300-799 | 799 | ||
Luftforsvaret | 355 | overført P | |||
P | 799 | ||||
Oslo kommune | 899 | 899 | |||
P | 1499 | 1499 | |||
Mc | 2999 | 2999 | |||
P | 4999 | 4999 | |||
D | 5499 | 5499 | |||
0 (reserve) | 5898 | 5898 | |||
P | 9999 | 9999 | |||
PVL | 10001-10599 | 10599 | 10599 | ||
Tilhenger | 10701 | 10701 | |||
PVL | 10702-12000 | 11308 | 11499 | ||
PVL | 12001-14999 | 14997 | 14999 | ||
P | 15000- | 15643 | 15644 | ||
LV | 17000- | 18468 | 18940 | ||
Tilhengere | 20000- | 20000 | 20055 |
Øvrige fylker | |||||
* | TILDELT | SENERE SERIER | KOMMET | SERIETILD. | KOMMET |
FYLKE * | i 1913 | TILDELT FØR 1922 | TIL -22 | 1923-1925 | TIL -25 |
ØSTFOLD | B- | ||||
Moss | 1-50 | 451-5004-1201-1400 | 8-1302 | 2201-2500 | 5-2329 |
Fr.stad | 51-100 | 301-450+1801- OPP | B-1867 | 1801-2200 | 8-1999 |
Sarpsborg | 101-150 | 201-300+651-1000 | B-100 | 2501-3000 | 8-3000 |
1401-1800 | 8-1583 | 3301-4000 | B-3347 | ||
Halden | 151-200 | 551-650+1001-1200 | B-1119 | 3001-3300 | B-3161 |
AKERSHUS | C- | ||||
Aker | 1-300 | 601-1500+2501- | 0-2872 | 2501-4499 | 0-4054 |
4500- Droscher | 0-4548 | 4500-4808 | 0-4808 | ||
7000-7400 | 0-7070 | C-7400 | |||
-: | 74018000 | 0-7462 | 0-7801 | ||
Follo | 301-400 | 2001-2500 | 0-2183 | 10001-12000 | 0-10067 |
R/Vinger | 401-600 | 1501-2000 | 0-1950 | 8001-10000 | 0-8583 |
HEDMARK | D- | ||||
Hamar | 1-400 | 1001-1400 | 0-1179 | 2001-2400 | 0-2301 |
Cl.dalen | 401-800 | 1401-1800 | 0-1745 | 2401-2800 | 0-2765 |
K.svinger | 801-1000 | 0-973 | 1801-2000 | 0-1972 | |
OPPLAND | E- | ||||
Gudbr.d. | 1-499 | 1500-1999 | E-1578 | E-1823 | |
Vestopl. | 500-1499 | E-1499 | 2000- | E-2414 | |
BUSKERUD | F- | ||||
Drammen | 1-200 | 501-1000+1501-1700 | F1000 | 1501-1700 | – |
1701-2000 | F-1725 | 2601- | F-2767 | ||
3000- LVK | F-3091 | ||||
Ringen. | 201-300 | 401-500+1201-1500 | F-1331 | 2300-2600 | F-2600 |
3501-4000 | F-3520 | ||||
Kongsb. | 301-400 | 1001-1200 | F-1185 | 2001-2300 | F-2203 |
VESTFOLD | G- | ||||
Larvik | 1-100 | 601-700+801-1000 | 0-990 | 1551-1850 | 0-1680 |
Sandefj. | 101-200 | 1301-1400 | 0-1322 | 0-1362 | |
Tønsberg | 201-300 | 501-600+1101-1300 | 0-1219 | 2101-2300 | 02269 |
Jarlsb. | 301-400 | 701-800+1001-1100 | G1100 | 1851-2100 | 02100 |
1401-1500 | 0-1430 | 2301-2400 | 0-2309 | ||
Holmest. | 401-450 | 0-422 | 0-440 | ||
Dram/SR. | 451-500 | 0-499 | 1500-1550 | 0-1550 | |
2401-2500 | 0-2423 | ||||
TELEMARK | H- | ||||
Telemark | 1-100 | 501-700 | H-669 | 1001-1200 | H-1169 |
Skien | 101-200 | 701-800 | H-800 | 1201-1400 | H-1237 |
Notodden | 201-300 | 801-900 | H-836 | 1501-1600 | 8-1532 |
Rjukan | 301-400 | 901-1000 | H-923 | 1601-1699 | 8-998 |
Kragerø | 401-500 | 8-438 | 1401-1499 | H1413 | |
AUST AGDER | I- | ||||
Risør | 1-100 | H-43 | H-91 | ||
Tvedest. | 101-200 | 11-107 | H-113 | ||
Arendal | 201-400 | H-333 | 801-1000 | H-818 | |
Grimstad | 401-500 | H-452 | 601-700 | 11-616 | |
Lillesand | 501-600 | H-506 | 8-510 | ||
Setesdal | (ingen) | 701-800 | H-720 | 11-756 |
* | TILDELT | SENERE SERIER | KOMMET | SERIETILD | KOMMET |
FYLKE * | i 1913 | TILDELT FØR 1922 | TIL -22 | 1923-1925 | TIL -25 |
VEST AGDER | K- | ||||
Kr.sand | 1-200 | 8-149 | 401-600 + K-579 |
||
701-900 | – | ||||
V.Agder | 201-300 | 601-700 | K-613 | K-689 | |
Flekkef. | 301-400 | K-311 | 11-363 | ||
ROGALAND | L- | ||||
Rogaland | 1-90 | 1301-2000 | L1474 | L1757 | |
Egersund | 91-100 | L-96 | 2001-2100 | L-2003 | |
Haugesund | 101-150 | 751-1000 | L-898 | L-910 | |
Stavanger | 151- | 151-750 | L-475 | L-590 | |
Sandnes | (ingen) | 1001-1300 | L-1051 | L1090 | |
BERGEN | 0- | 0-591 | 0-836 | ||
HORDALAND | R- | ||||
Hordaland | 1-299 | R-225 | 600-999 | R-693 | |
Hardanger | 300-599 | R-348 | R-375 | ||
SOGN OG FJORDANE | S- | ||||
Sogn | 1-100 | S-27 | 5-49 | ||
Fjordane | 101- | 5-134 | 5-152 | ||
MØRE OG ROMSDAL | T. | ||||
Ålesund | 1-99 | 300-399+600-699 | T-637 | T637 | |
Molde | 100-199 | 400-499 | T-421 | 700-799 | T777 |
Kr.sund | 200-299 | 500-599 | T-511 | T-521 | |
800-899 (Møre) | T-808 | ||||
SØR TRØNDELAG | U- | ||||
Uttrønd. | 1-199 | U-129 | 2400-2900 | 0-2477 | |
Orkdalen | 200-299 | U-283 | 2000-2399 | 0-2106 | |
Trondhjem | 300- | 300-1999 | 0-856 | 0-1326 | |
NORD TRØNDELAG | V- | ||||
Inntrøn. | Ulike tall | V-543 | V-1O19 | ||
Namdalen | Like tall | V-230 | V-438 | ||
NORDLAND | W- | ||||
Helgeland | 1-40 | W-40 | 166-300 | W-232 | |
Bodø | 41-90 | W-71 | 401-500 | W-440 | |
Narvik | 91-115 | W-105 | 301-400 | W-321 | |
Lofo/Ve. | 116-165 | W-129 | 501-600 | W-129 | |
TROMS | X- | ||||
Senja | 1-50 | 11-21 | 201-300 | X232 | |
Tromsø | 51- | 51-200 | X-77 | X136 | |
FINNMARK | Y- | ||||
Vestfin. | 1-50 | 1-2 | Y-32 | ||
Vardø | 51-100 | 1-51 | 1-56 | ||
SørVara. | 151-200 | 1-114 | 1-139 |
* | SERIETILD. | KOMMET | SERIETILD. | KOMMET | TIL |
FYLKE * | 1925-1926 | TIL-26 | 1927-1928 | 1928 | 1929 |
ØSTFOLD | B- | ||||
Moss | 11-2500 | 4001-4500 | B-4259 | 8-4318 | |
Fredrikstad | B-2l34 | 4501- | 8-4621 | 8-4644 | |
Sarpsborg | 8-3386 | B3742 | |||
Halden | B-3227 | B-3269 | B-3291 | ||
AKERSHUS | C- | ||||
Aker | 2500-3999 | C-3942 | 0-3962 | ||
4300- R | 0-4054 | C-4081 | |||
4500- D | 0-4912 | 0-4908 | |||
6000- Mc(27) | 0-6??? | ||||
7001- 8000 | C-7801 | 0-7891 | |||
Follo | 10001-12000 | 0-10168 | C10370 | C10368 | |
Romerike/Vinger | 0-8701 | 0-9083 | 0-9460 | ||
HEDMARK | D- | ||||
Hamar | D-2400 | 3001-3400 | D-3127 | ||
Glåmdalen | D-2796 | 3401-3800 | D-3508 | D-3504 | |
5000-10000 | D-5082 | ||||
K. Vinger | 2801-3000 | D-1988 | D-2843 | D-2843 | |
3801-4000 | ubenyttet | 10001- | D-10145 | ||
OPPLAND | E- | ||||
Gudbrandsdalen | E-1903 | 5001- | E-5100 | ||
Vestopp. | 2000-2999 | E-2621 | E-2842 | ||
BUSKERUD | F- | ||||
Drammen | 1501-1700 | ubenyttet | 1670-1700 | F-1686 | |
2601- P | F-2847 | F-2982 | |||
3000-3500 LVK | F-3165 | F-3263 | |||
Ringerike | F-3633 | F-3790 | |||
Kongsberg | F-2240 | 4001-4300 | F-4086 | F-4086 | |
VESTFOLD | G- | ||||
Larvik | 2801-3100 | 0-2802 | G-3099 | G-2999 | |
2900- P | 0-2903 | opphørt som R | |||
8001-10000 | G-9895 | G-9895 | |||
Sandefjord | 0-1399 | 3151-3251 | G-3251 | ||
Tønsberg | 2501-2800 | 0-2651 | G-2764 | G-2764 | |
10001- | G-10434 | ||||
N. Jarlsberg | 0-2362 | G-2386 | G-2386 | ||
6001- | 0-6570 | ||||
Holmestrand | 0-450 | 3101-3150 | 0-3106 | o.ført | |
5001- | 0-5044 | ||||
Skoger | 0-2457 | 4000- | 0-4030 | ||
TELEMARK | H- | ||||
Telemark | 1700-1999 | 8-1759 | H1839 | ||
Skien | 8-1268 | H-1323 | o.ført | ||
Notodden | 2000-2299 | 8-2002 | H2048 | H2049 | |
Rjukan | 8-1674 | 2300- | 8-2338 | 8-2350 | |
Kragerø | Hil438 | H-1467 | o.ført | ||
AUST AGDER | I- | ||||
Risør | 1201- | 1-1217 | 1-1291 | ||
Tvedestr. | 1-114 | 1500-2499 | 1-1516 | ||
Arendal | 801-1200 | 1-916 | 1-986 | o.ført | |
6000- | 1-6575 | ||||
Grimstad | 1-623 | 1-640 | o.ført | ||
3500- | 1-3536 | ||||
Lillesand | I-Slo | I-SlO | o.ført | ||
5000-5999 | 1-5007 | ||||
Setesdal/ Kr.sand | 1-780 | 1-789 | o.ført | ||
2500- | 1-2520 |
* | SERIETILD. | KOMMET | SERIETILD. | KOMMET | TIL |
FYLKE * | 1925-1926 | TIL-26 | 1927-1928 | 1928 | 1929 |
VEST AGDER | K- | ||||
Kristiansand | K-751 | 1201- | K-1201 | ||
V.Agder | 901-1100 | K-945 | K-1011 | K-1011 | |
V.Agder | 5000- | K-5053 | |||
Flekkefjord | K-396 | 1101-1200 | K-1125 | K-1117 | |
8000- | ubrukt | ||||
ROGALAND | L- | ||||
Rogaland | L-1895 | 2101- | L-2274 | L-2271 | |
10000- | ubrukt | ||||
Egersund | L-2017 | L2025 | L-2025 | ||
4000- | L-4008 | ||||
Haugesund | L-934 | L-951 | L-951 | ||
7000-7599 | L-7072 | ||||
Stavanger | L-696 | 3101-4000 | L-3220 | ||
Sandnes | L-1113 | L-1116 | L-1116 | ||
5001-6999 | L-5036 | ||||
BERGEN | 0- | 0-955 | 0-1030 | ||
HORDALAND | R- | ||||
Hordaland | R-839 | 1000-5999 | R-1055 | R-1314 | |
Hardanger | R-427 | R492 | 8-499 | ||
6000-10000 | R-6013 | ||||
SOGN OG FJORDANE | S- | ||||
Sogn | S-60 | 101-1000 | 5-208 | ||
Fjordane | S-187 Nye nr fra | 1001-S-1142 | |||
MØRE OG ROMSDAL | T- | ||||
Ålesund | 900-999 | T-962 | 1000-1200 | T106O | |
(Ørstad) | 1500- | T-l532 | |||
Molde | T-799 | 2000-4000 | T-2097 | ||
Kr.sund | 500-599 800-899 |
T-528 T-850 |
T-531 T-860 |
T-527 T-858 |
|
4001- | T-416O | T-428D | |||
SØR TRØNDELAG | U- | ||||
Uttrøndalag | U-2609 | U-2775 | |||
Orkdalen | U-2143 | U-2191 | U-2191 | ||
Trondhjem | U-1500 | U-1726 | U-1726 | ||
NORD TRØNDELAG | V- | ||||
Inntrøndelag | V-1145 | V-l499 | |||
Namdalen | V-548 | V-682 | V-748 | ||
NORDLAND | W- | ||||
Helgeland | W-251 | W-300 | |||
Bodø | W-498 | 601-700 2001-4000 |
W-644 W-2022 |
W-630 | |
Narvik | W-364 | 701-800 4001-6000 |
W-708 W-4046 |
overf. | |
Lof. Vesterålen | 501-600 | W-567 | W-583 | W-583 | |
6001- | W-6052 | ||||
TROMS | X- | ||||
Senja | X-229 | X-293 | |||
Tromsø | X-158 | X-158 | X-180 | ||
FINNMARK | Y- | ||||
Vestfinnmark | Y-47 | 201-250 | Y-211 | ||
Vardø | Y-61 | Y-69 | 1-68 | ||
Vadsø | Y-144 | Y-148 | Y-134 | ||
Sydvaranger | Y-175 | Y-188 | Y-192 |
* | SERIETILD. | KOMMET | SERIETILD. | KOMMET | |
FYLKE * Ca. Aug,28 | TIL 1930 | 1931-1935 | TIL-35 | ||
ØSTFOLD | B- | ||||
Sarpsborg | 1-5999 | 3830 | 5191 | ||
Moss | 6000-9999 | 7673 | 9086 | ||
Fredrikstad | 10000-13999 | 10421 | 11112 | ||
Halden | 14000-17999 | 14645 | 14999 | ||
AKERSHUS C- | C- | ||||
Aker | 1-12999 | 12359 | 12999 | ||
Follo | 13000-16999 | ||||
13000- PMc | 13152 | 13555 | |||
14000- LVT | 14159 | 14464 | |||
16000- 0 | 16013 | 16027 | |||
16100- R | 16121 | 16116 | |||
Romerike | 17000- PLNc | 17316 | 17296 | ||
17500- D | 17503 | 17603 | |||
17700- R | 17704 | 17775 | |||
18100- PLMc | 18231 | 20268 | |||
AKERSHUS C- | |||||
Hamar | 1-4999 | 3350 | 3500 | ||
(Stange/Løten) | 4001- | 4176 | |||
Glåmdal | 5000-9999 | 5402 | 5937 | ||
Kongsvinger | 10000- | 10602 | 11402 | ||
OPPLAND | E- | ||||
Vestoppland | 1-4999 | 3169 | 3598 | ||
Gudbrandsd. | 5000- | 5555 | 5999 | ||
6000- R | 6053 | 6198 | |||
6500- P | 6800 | ||||
7000- Pr | 7013 | ||||
BUSKERUD F- | |||||
Drammen | 1-9999 | 4650 | 5051 | ||
6000- | LV | 6332 | |||
Ringerike | 10000-14999 | 12588 | 12907 | ||
Kongsberg | 15000-19999 | 15239 | 15783 | ||
VESTFOLD | G- + Z- (Fra 20.04.1929) | ||||
Larvik | 1-2999 | 2999 | 2999 | ||
Sandefjord | 3000-3999 | 3299 | 3428 | ||
3600-L/V | 3636 | 3699 | |||
Skoger | 4000-4999 | 4181 | 4425 | ||
Holmestrand | 5000-5999 | 5431 | 5688 | ||
N-Jarlsberg | 6000-7999 | 6793 | 6999 | ||
7000-D | 7014 | 7018 | |||
7101- | 7128 | ||||
Tønsberg | 8000-11999 | 11204 | 11997 | ||
TELEMARK | H- | ||||
Telemark | 1-4999 | 2599 | 2598 | ||
Skien | 5000-7999 | 5414 | 5568 | ||
Notodden | 8000-10999 | 8238 | 8242 | ||
(Heddal) | 8601- | 8673 | 8706 | ||
(Hjartdal) | 9001- | 9012 | 9026 | ||
(Gransh.) | 9301- | 9312 | 9342 | ||
(Bøherrad) | 9601- | 9616 | 9662 | ||
(Sauherr.) | 10001- | 10028 | 10090 | ||
(Seljord) | 10301- | 10307 | 10331 | ||
Rjukan | 11000-14999 | 11456 | 11558 | ||
Kragerø | 15000-16999 | 15126 | 15189 |
* | TILDELT | KOMMET | TILDELT | KOMMET | ||
FYLKE | *Ca Aug.1928 | TIL-30 | 1931-1935 | 1935 | Sommer | 1939 |
AUST AGDER | I- | |||||
Risør | 1-1499 | 1344 | 1396 | |||
Tvedestrand | 1500-2499 | 1527 | 1533 | |||
Setesdal | 2500-3499 | 2592 | 2697 | |||
Grimstad | 3500-4999 | 3552 | 3568 | |||
Lillesand | 5000-5999 | 5021 | 5040 | |||
Arendal | 6000- | 6827 | 7403 | |||
VEST AGDER | K- | |||||
Kristiansand | 1-4999 | 1335 | 1683 | |||
Mandal | 5000-7999 | 5232 | 5547 | |||
Farsund | 7000- | 7200 | 7319 | |||
Flekkefjord | 8000- | 8193 | 8317 | |||
ROGALAND | L- | |||||
Stavanger | 1-3999 | 3480 | 3571 | |||
Egersund | 4000-4999 | 4021 | 4062 | |||
Sandnes | 5000-6999 | 5118 | 5345 | |||
Haugesund | 7000-7599 byen | 7220 | 7599 | |||
7600-9999 utenf. | 7827 | 8196 | ||||
Rogaland | 10000- | 10754 | 12197 | |||
BERGEN | 0- | 1431 | 2297 | |||
HORDALAND | R- | |||||
Hordaland | 1-5999 | 1314 | 2000 | |||
H Hardanger | 6000- | 6138 | 6382 | |||
SOGN OG FJORDANE | S- | |||||
Sogn | 1-999 | 273 | 399 | |||
Fjordane | 1000-1999 | 1232 | 1417 | |||
MØRE OG ROMSDAL | T- | |||||
Ålesund | 1-1999 | 1653 | 1894 | 1999 | ||
Molde | 2000-3999 | 2299 | 2670 | 3136 | ||
Kristiansund | 4000-5999 | 4280 | 4492 | 5099 | ||
SØR TRØNDELAG | U- | |||||
Uttrøndelag | 1-4999 | 3028 | 3841 | 4299 | ||
4300- D 4500-R |
4316 4521 |
4331 4550 |
||||
4600-P 4985-Pr |
4793 4999 |
|||||
Trondhjem | 5000- 8401- R 8501- D |
5396 8412 8642 |
6200 | 6906 8444 8650 |
||
9000-Mc 10000-Pr 10200-L |
9400 10096 10388 |
|||||
NORD TRØNDELAG | V- | |||||
Inntrøndel. | 1-1200 | 1200 | ||||
1201-1300 | Mc | ? | ? | 1299 | ||
1301-3099 | 1587 | 1587 | 3079 | |||
3100- Mc | 3207 | |||||
3400-T | 3436 | |||||
4001-PrT | 4010 | |||||
Namdal | 6000-8999 | 6162 | 6511 | 6928 | ||
7001-Mc | 7152 | |||||
NORDLAND | W- | |||||
Helgeland | 1-2000 | Alle | 780 | 999 | 1000 | |
Bodø | 2001-4000 | Alle | 2143 | 2325 | 2762 | |
Narvik | 4001-6000 | Alle | 4174 | 4345 | 4610 | |
Lof/Vester. | 6001- | 6119 | 6410 | 6574 | ||
TROMS | X- | |||||
Senja | 1-2999 | Alle | 355 | 526 | 1003 | |
Troms | 3000- | Alle | 3077 | 3229 | 3589 | |
FINNMARK | Y- | |||||
Vestf.mark | 1-999 | Alle | 218 | 224 | 313 | |
Vardø | 1000-1999 | Alle | 1006 | 1063 | 1111 | |
Vadsø | 2000-2999 | Alle | 2067 | 2100 | 2145 | |
S.Varanger | 3000-3999 | Alle | 3067 | 3117 | 3411 |