NB! Statistikken er ikke helt korrekt. (Kilde: KNA)
Aar | Ant. importerte |
Førekort udstedt |
Totalt ant. indregistrerte |
Motorcykler | Last/ varevogner |
1905 | 2 | ||||
1906 | 9 | ||||
1907 | 24 | ||||
1908 | 64 | ||||
1909 | 107 | ||||
1910 | 126 | ||||
1911 | 120 | ||||
1912 | 190 | ||||
1913 | 286 | 1350 | 972 | ||
1914 | 435 | 2484 | 1553 | ||
1915 | 320 | 3844 | 2033 | ||
1916 | 656 | 5725 | 3027 | ||
Sum | 2339 | 13403 | 3027 | 784 | 285 |
For flere opplysninger, se LMKs sider.