Kristiania: | Automobiler | Motorcykler | |
Kongehuset | A 1 - A 9 | A 30 - 199 fortløpende | |
Kr. A kommune | A 10 - A 20 | ||
Diplomater | A 20 - A 29 | ||
Drosche | A 200 - A 399 | ||
Privat vogner | A 400 - kommet til A 752 | A 1500 - A 1502 | |
Smaalenenes amt. B kommet til | |||
Moss | 1 - 50 | 9 | B 7 |
Fredrikstad | 51 - 100 | 57 | B 58 - 61 |
Sarpsborg | 101 - 150 | 130 | B 131 |
Fredrikhald | 151 - 200 | 252 | B 163. B 203 - B 210 Serien forlenget?? |
Akershus amt: C. kommet til | |||
Aker | 1 - 300 | 218 | C 19 - C 199 |
Follo | 301 - 400 | 318 | C 302 - |
Romerike-Vinger | 401 - 500 | 452 | C 402 - 456 |
Hedemarkens amt. D. kommet til | |||
Hamar | 1 - 400 | 87 | D 3 - D85 |
Glommdalen | 401 - 800 | 522 | D 409 - D 517 |
Kongsvinger | 801 - 1000 | 833 | D 812 - D 829 |
Kristians amt. E. kommet til | |||
Gudbrandsdalen | 1 - 499 | 57 | E 8 - E 65 |
Vestopplandene | 500 - 999 | 573 | E 600 - E 660 |
Buskeruds amt: F. kommet til | |||
Drammen | 1 - 200 | 81 | F 1 ? F 23 |
Ringerike | 201 - 300 | 296 | |
Kongsberg | 301 - 400 | 340 | F 231 ? F 326 |
Jarlsberg og | |||
Larviks amt. G. kommet til | |||
Holmestrand | 1 - 5 | 401 - 402 | G 403 - G 451 - G 452 Skoger |
N.Jarlsberg | 6 - 25 | 301 - 319 | G 302 - G 318 |
Tønsberg | 26 - 50 | 201 - 225 | |
Larvik | 51 - 75 | 2 - 52 | G 1 - G 10 |
Sandefjord | 76 - 85 | 53 - 118 | G 113 ? G 217 |
Drammen/Skoger | 86 - 100 | 453 | Nummer serien snudd i 1916. Larvik 1. Holmestrand 400. Denne serien stemmer ikke pga. dette. |
Bratsberg amt H. kommet til | |||
Telemarken | 1 - 100 | 29 | H 17 - H 30 |
Skien | 101 - 200 | 118 | H 102 - H 119 |
Notodden | 201 - 300 | 209 | H 205 ? H 210 |
Rjukan | 301 - 400 | 305 | |
Kragerø | 401 - 500 | 405 | |
Nedenes amt: I. kommet til | |||
Risør | 1 - 100 | ||
Tvedestrand | 101 - 200 | ||
Arendal | 210 - 400 | 219 | 211 ? 218 |
Grimstad | 401 - 500 | 403 | |
Lillesand | 501 - 600 | 501 | |
Nedenes | 601 - 700 | 605 | |
Sætersdalen | 701 - 800 | 703 | |
Lister/Mandal amt. K. kommet til | |||
Kristiansand | 1 - 200 | 30 - 60 | K 50 - K 53 |
Lister & Mandal | 201 - 300 | 211 | K 207 ? 212 |
Flekkefjord | 301 - 400 | ||
Stavanger Amt. L. kommet til | |||
Rogaland | 1 - 90 | 26 | L 14 & 24 |
Egersund | 91 - 100 | 92 | L 111 & 113 L 184 - L 189 |
Haugesund | 101 - 150 | 112 | |
Stavanger | 151 - 300 | 188 | |
Bergen By. O. | |||
O 1. | 1 - | 112 | O 2 - O110 |
Søndere Bergenhus amt. R. kommet til | |||
1 - 79 | 48 | ||
Nordere Bergenhus Amt. S. kommet til | |||
Sogn | 1 - 100 | 2 | |
Fjordane | 101 - | 110 | |
Romsdals amt: T. kommet til | |||
Søndmør | 1 - 99 | 8 | T 6 & 9 |
Romsdal | 100 - 199 | 116 | T 100 - & 114 |
Nordmør | 200 - 299 | 210 | T 205 - |
Aalesund | 300 - 399 | 309 | T 350 - T 353 |
Molde | 400 - 499 | 401 | |
Kristiansund | 500 - 599 | 500 | |
Søndere Trondhjems amt. U. kommet til | |||
Uttrøndelagen | 1 - 299 | 12 | U 3 ? U 15 |
Trondhjem | 300 - | 364 | U 380 - U 392 |
Nordere Trondhjems amt: V. kommet til | |||
Indtrøndelagen | 2-4-osv. | 55 | V 22 - V 28 |
Namdalen | 1-3 osv. | 10 | V 1 - V 33 |
Norlands amt. W. kommet til | |||
Helgeland. | 1 - 40 | 1 | W 125 - & 126 |
Bodø. | 41 - 90 | 45 | |
Narvik. | 91 - 115 | 93 | |
Lofoten/Vesteraalen | 116 - 165 | 116 | |
Tromsø amt. X. kommet til | |||
Senja. | 1 - 50 | 1 | |
Tromsø. | 51 - 100 | 53 | X 51 |
Finmarken Amt. Y. | |||
Vestfinmarken | 1 - 50 | ||
Vardø | 51 - 100 | ||
Tanen Varanger | 101 - 150 |
Liste pr. 1. mai 1916
Bli Grasrotgiver i dag! Send SMS med til 60000 |